静岡県伊豆市遠笠山中腹 JCC#1823![]() |
|
日時 | 2008年9月13〜14日 |
移動地 | 静岡県伊豆市遠笠山中腹 |
JCC、JCG | 1823 |
周波数、モード | 144MHz(SSB),430MHz(FM) |
交信局数 | 162局 |
静岡県伊豆市遠笠山中腹 JCC#1823 | |
日時 | 2008年7月20日 |
移動地 | 静岡県伊豆市遠笠山中腹 |
JCC、JCG | 1823 |
周波数、モード | 50,144MHz(SSB),430MHz(FM) |
交信局数 | 159局 |
静岡県伊豆市 JCC#1823 | |
日時 | 2007年10月8日 |
移動地 | 静岡県伊豆市 |
JCC、JCG | 1823 |
周波数、モード | 144MHz(SSB),430MHz(FM) |
交信局数 | 170局 |
静岡県伊豆市遠笠山中腹 JCC#1823 | |
日時 | 2007年5月5日 |
移動地 | 静岡県伊豆市遠笠山中腹 |
JCC、JCG | 1823 |
周波数、モード | 144MHz(SSB),430MHz(FM) |
交信局数 | 167局 |
静岡県御殿場市富士山御殿場口 JCC#1816 | |
日時 | 2005年5月29日 |
移動地 | 静岡県御殿場市富士山御殿場口 |
JCC、JCG | 1816 |
周波数、モード | 21,50,144MHz(SSB),430MHz(FM,SSB) |
交信局数 | 181局 |
静岡県菊川市 JCC#1825 | |
日時 | 2005年1月30日 |
移動地 | 静岡県菊川市 |
JCC、JCG | 1825 |
周波数、モード | 7MHz(SSB) |
交信局数 | 33 |
静岡県榛原郡相良町 JCG#18011(C) | |
日時 | 2004年12月4日 |
移動地 | 静岡県榛原郡相良町(OP:JP2HLF) |
JCC、JCG | 18011(C) |
周波数、モード | 7MHz(SSB) |
交信局数 | 193局 |
静岡県榛原郡榛原町 JCG#18011(E) | |
日時 | 2004年12月4日 |
移動地 | 静岡県榛原郡榛原町(OP:JI2ZOR) |
JCC、JCG | 18011(E) |
周波数、モード | 7MHz(SSB) |
交信局数 | 35局 |
静岡県榛原郡本川根町 JCG#18011(H) | |
日時 | 2004年11月16日 |
移動地 | 静岡県榛原郡本川根町 |
JCC、JCG | 18011(H) |
周波数、モード | 7MHz(SSB) |
交信局数 | 66局 |
静岡県御前崎市 JCC#1824 | |
日時 | 2004年11月4日、14日 |
移動地 | 静岡県御前崎市 |
JCC、JCG | 1824 |
周波数、モード | 7,50(SSB),144,430MHz(FM,SSB) |
交信局数 | 90局+146局=236局(2日間) |
静岡県伊豆市遠笠山 JCC#1823 | |
日時 | 2004年10月31日 |
移動地 | 静岡県伊豆市遠笠山 |
JCC、JCG | 1823 |
周波数、モード | 7,50(SSB),144,430MHz(FM,SSB) |
交信局数 | 236局 |
静岡県御殿場市富士山御殿場口 JCC#1816 | |
日時 | 2004年10月16日 |
移動地 | 静岡県御殿場市富士山御殿場口 |
JCC、JCG | 1816 |
周波数、モード | 50,144MHz(SSB) |
交信局数 | 43局 |